Лодочный мотор MERCURY 150 L OptiMax SW
Технические характеристики Лодочный мотор MERCURY 150 L OptiMax SW
Мощность (л.с.) | 150 |
Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 |
Рабочий объём (куб. см) | 3032,0 |
Вес (кг) | 225,0 |
Стоимость | 350 000 руб. |
Датчик спидометра | есть |
Система зажигания | Электронная бесконтактная |
Мощность генератора | 60/756 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 92,1/72,1 |
Управление мотором | дистанционное |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK IZFR5G |
Сигнализация о перегреве | есть |
Тактность | двухтактный |
Система смазки | Многоточечный впрыск масла переменной производительности |
Рекомендуемый тип топлива | 92 |
Возможность движения по мелководью | |
Максимальное число оборотов в минуту | 5750 |
Запуск | электро |
Запасные свечи, наличие | нет |
Сигнализация уровня масла | есть |
Система газораспределения | Двухступенчатый прямой впрыск топлива |
Рекомендуемый тип масла | QS OptiMax DFI |
Система регулировки дифферента | Электрогидропривод |
Количество цилиндров | 6 |
Переключение передач | передняя-нейтраль-задняя |
Шаг гребного винта | 11;12;13;14;15;16;17;19;21;23;25 |
Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | есть |
Система питания | |
Объём масла в редукторе (мл) | 798 |
Набор инструментов | |
Система охлаждения | Проточной водой+термостат+регулятор давления |
Гребной винт, наличие | нет |
Пульт дистанционного управления | нет |
Передаточное отношение | 1,75:1 |
Наличие троса аварийного стопа |