Activ 675 Bowrider NEW
Прогулочный катер отличается уникальным дизайном, который предлагает множество пространства на палубе и каюте
Безопасность начинается у поста управления. Он содержит достаточно места для дополнительного оборудования навигации и двигателя, такого как GPS / картплоттер, Mercury VesselView Link, Active Trim и Zipwake Dynamic Trim Control. Это оборудование поможет вам получить еще лучшую управляемость и лучшую производительность при одновременном снижении потребления. Сам двигатель Mercury обеспечивает спортивную и надежную управляемость от 115 до 225 л.с. Кроме того, глубокий кокпит и высокий надводный борт в носовой части позволяют детям и взрослым садиться и передвигаться на лодке в полной безопасности.
Прогулочный катер Activ 675 Bowrider — отличная лодка, чтобы оставаться на связи с водой. Вместимость 7 человек удобно расположатся в носовой части или в кокпите. Ни один дюйм поверхности палубы не остался неиспользованным, однако дизайнеры все же нашли способ интегрировать компактную, функциональную кабину.
Технические характеристики
| Общая длина | 6.48 м |
| Длина корпуса | 6.20 м |
| Общая ширина | 2.46 м |
| Высота борта | 1.36 м |
| Общий вес катера без двигателя | 1274 кг |
| Максимальный вес двигателя | 239 кг |
| Длина вала | 635 мм |
| Максимальная мощность | 225 л.с |
| Осадка | 0.46 см |
| Бак для воды (дополнительно) | 45 л |
| Топливный бак (макс. емкость) | 230 л |
| Тип топливного бака | Встроенный |
| Тип топлива | Бензин |
| Высота катера | 1.83 м |
| Пассажировместимость | 7 |
| CE категории | С |
Оборудование
| Корпус и палуба | Кокпит |
| Звуковой сигнал | Подушки для заполнения сидений в кокпите |
| Автоматические помпы | Рундук в кормовой скамье |
| Огнетушитель | Отсек для хранения в полу кокпита |
| Топовый огонь | Кормовая скамья |
| Отсек для хранения тента | Кресла капитана и пассажира с больстером и регулировками положения |
| Рейлинги и поручни из нержавеющей стали | |
| Стеклоочиститель по правому борту | Носовой кокпит |
| Трап из нержавеющей стали | Подстаканники |
| Кормовой рундук для якоря | Подушки для заполнения сидений в носовом кокпите |
| Носовой рундук для якоря | Рундуки под сиденьями в носовом кокпите |
| Навигационные огни | |
| Покрытие пола клееным тиком | Пост управления |
| Флагшток из нержавеющей стали | Спортивный штурвал |
| Плавательная платформа | Спидометр и тахометр Smartcraft, указатель топлива и трима |
| Самоосушающийся кокпит | Розетка 12В |
| Швартовые рымы | Подстаканники |
| Черная рама ветрового стекла | Дистанция газ-реверс |
| Электрика под один АКБ | Гидравлическое управление мотором |













