| Мощность (л.с.) | 50 | 
| Рекомендуемая высота транца (мм) | 508 | 
| Рабочий объём (куб. см) | 967,0 | 
| Вес (кг) | 93,0 | 
| Стоимость | 179 091 руб. | 
| Датчик спидометра |  | 
| Система зажигания | Разрядка модульного конденсатора | 
| Мощность генератора | 16 А/201 ВТ | 
| Диаметр/ход поршня (мм) | 76/71 | 
| Управление мотором | дистанционное | 
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK BP8HN-10 | 
| Сигнализация о перегреве | есть | 
| Тактность | двухтактный | 
| Система смазки | Автоматическое | 
| Рекомендуемый тип топлива | 92 | 
| Возможность движения по мелководью |  | 
| Максимальное число оборотов в минуту | 5500 | 
| Запуск | электро | 
| Запасные свечи, наличие | нет | 
| Сигнализация уровня масла | есть | 
| Система газораспределения | Контурная система впуска | 
| Рекомендуемый тип масла | TCW-3 | 
| Система регулировки дифферента | Гидравлический | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Переключение передач | Передняя-нейтраль-задняя | 
| Шаг гребного винта | 8;9;10;10 1/2;11;12;13;14;15;16;17;19 | 
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | есть | 
| Система питания | 3 карбюратора | 
| Объём масла в редукторе (мл) | 440 | 
| Набор инструментов |  | 
| Система охлаждения | Проточной водой + термостат + регулятор давления | 
| Гребной винт, наличие | нет | 
| Пульт дистанционного управления | есть | 
| Передаточное отношение | 1,83:1 | 
| Наличие троса аварийного стопа | есть |