Лодочный мотор MERCURY F 40 M
Технические характеристики Лодочный мотор MERCURY F 40 M

| Цилиндры | 3 |
| Рекомендуемая высота транца | Коротк. 381 мм |
| Объем | 747,0 куб.см |
| Вес | 102,0 кг |
| Система управления | Румпель или ручное управление |
| Производитель | Mercury Marine |
| Ход поршня | 46 мм |
| Требования для топлива | АИ 92 (минимум) |
| Левое вращение | нет |
| Тип | четырехтактный |
| Коэффициент скорости | 2,0:1 |
| Выбор гребного винта | 5 1/2"-9" |
| Диаметр цилиндра | 60 мм |
| Топливный бак | 25 |
| Впрыск масла | нет |
| Производитель | Mercury Marine |
| Запуск | Ручной |
| Число оборотов | 5000-6000 об/мин (max) |
| Дифферент позиции | 3+3 позиции на меловодье |
| Выброс газа | Через винт |
| Зажигание | Разрядка конденсатора |
| Гребной винт | Шлицевой вал, резиновая ступица |
| Система генератора | Стандарт: EL, ML По выбору: М.6А (76 Ватт) |
| Система индукции | Поперечное течение (1 карб.) |
| Охладжение | вода + термостат |
